Ventetider for institusjon
Behandlinger
| Utredning | Dagbehandling / poliklinisk behandling | Innleggelse | Oppdatert | Utvikling ventetider |
| Barn | | | | | |
| Allergiutredning hos barn | 8 uker | | | 05.07.2010 |  |
| Fjerning av falske mandler, barn | 8 uker | 14 uker | | 05.07.2010 |  |
| Fjerning av mandler, barn | 8 uker | 14 uker | | 05.07.2010 |  |
| Innleggelse av øredren, barn | 8 uker | 12 uker | | 05.07.2010 |  |
| Lyskebrokk, barn | 4 uker | 4 uker | | 05.07.2010 |  |
| Mage-tarmsykdommer. Indremedisin. Poliklinisk undersøkelse, barn | 10 uker | | | 05.07.2010 |  |
| Trang forhud, barn | 4 uker | 4 uker | | 05.07.2010 |  |
| Billeddiagnostikk | | | | | |
| Brystundersøkelse - mammografi | 6 uker | | | 05.07.2010 |  |
| CT-undersøkelse (Computer Tomografi) | 3 uker | | | 05.07.2010 |  |
| Røntgen av brystkassen (thorax) | 1 uke | | | 05.07.2010 |  |
| Røntgenundersøkelse av nakke / rygg / skuldre / hofter | 2 uker | | | 05.07.2010 |  |
| Røntgenundersøkelse av nyrer / urinveier med kontrast (urografi) | 3 uker | | | 05.07.2010 |  |
| Røntgenundersøkelse av tykktarm (colon) | 4 uker | | | 05.07.2010 |  |
| Ultralydundersøkelse | 10 uker | | | 05.07.2010 |  |
| Bryst, plastikk kirurgi | | | | | |
| Brystreduserende operasjon | 8 uker | | 40 uker | 23.07.2010 |  |
| Fordøyelsessystemet | | | | | |
| Gallestensoperasjon | 8 uker | | 10 uker | 08.07.2010 |  |
Gastroskopi: Poliklinisk undersøkelse Medisinsk poliklinikk : 12 uker Gastroscopi barn: 16 uker Kirurgisk poliklinikk har 10 ukers ventetid hvis dette skal samordnes med ultralyd | 8 uker | | | 08.07.2010 |  |
Hemorroider annet, fj. godartet fettkuler, føflekker 8 pol 6 dag
ganglion 4 pol 6 dag | 4 uker | 6 uker | | 08.07.2010 |  |
Koloscopi, indremedisinsk undersøkelse Koloscopi barn 12 uker | 12 uker | | | 08.07.2010 |  |
Koloscopi/rectoscopi kirurgisk undersøkelse Rectoscopi: 2 uker | 8 uker | | | 08.07.2010 |  |
| Lyskebrokk, barn | 4 uker | 4 uker | | 05.07.2010 |  |
| Lyskebrokk, voksen | 4 uker | 6 uker | | 08.07.2010 |  |
Mage-tarmsykdommer. Indremedisin Mage/tarmsykdommer barn 8 uker | 12 uker | | | 08.07.2010 |  |
| Mage-tarmsykdommer. Indremedisin. Poliklinisk undersøkelse, barn | 10 uker | | | 05.07.2010 |  |
| Navlebrokk | 4 uker | 10 uker | | 08.07.2010 |  |
| Spiserørsbrokk | 8 uker | | 16 uker | 08.07.2010 |  |
| Fysikalsk medisin | | | | | |
| Undersøkelse hos spesialist i fysikalsk medisin | 10 uker | | | 23.07.2010 |  |
| Fødselsomsorg og fødested | | | | | |
Fødeavdeling Fødetilbud på fødestue i Brønnøysund, Telf. 75012434 | | | | 21.02.2007 |  |
| Hjerte og blodårer | | | | | |
Hjerteundersøkelse / utredning: Poliklinisk undersøkelse AEKG, ecco-cor 8 uker venting, monitorering Undersøker også barn, 10 uker ventetid. Hjerteutredn.:coronar angio 6uker ECCO10uker. Barn- 10 uker | 12 uker | | | 23.07.2010 |  |
| Karkirurgi (trange blodårer): Poliklinisk undersøkelse | 6 uker | | | 23.07.2010 |  |
Åreknuter Pasienter som trenger ultralyd vener 8 ukers ventetid | 6 uker | 10 uker | | 23.07.2010 |  |
| Hormonsykdommer (endokrinologi) | | | | | |
| Indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer. Indremedisin | 12 uker | | | 23.07.2010 |  |
| Hud og underhud | | | | | |
| Arrkorreksjon | 10 uker | | 30 uker | 23.07.2010 |  |
Bukplastikk (fettforkle) OPERASJONER AV BUKPLASTIKK ER UTGÅTT VED HELGELANDSSYKEHUSET SANDNESSJØEN. utføres nå ved Helgelandssykehuset, Mosjøen | 3 uker | | | 23.07.2010 |  |
| Fjerning av godartede føflekker, svulster og vorter | 4 uker | 10 uker | | 23.07.2010 |  |
| Tvilling (sacralcyste) | 4 uker | 10 uker | | 23.07.2010 |  |
| Kjevekirurgi og munnhulesykdom | | | | | |
Fjerning av visdomstenner Tilbudet gies i første rekke til personer med psyk. utviklingshemning, og utføres av lokal tannlege. | 10 uker | 16 uker | | 23.07.2010 |  |
Rotspissamputasjoner og andre småinngrep Tilbudet gies i første rekke til personer med psyk. utviklingshemning, og utføres av lokal tannlege. | 10 uker | 16 uker | | 23.07.2010 |  |
| Kvinnesykdommer | | | | | |
| Fjerning av cyste på eggstokker | 8 uker | | 6 uker | 08.07.2010 |  |
Fjerning av livmor Cellefordandring 2 uker pol.us. 2 uker dagkir. Blødningsforstyrr. 4uker pol.us. 2 uker dagkir. | 8 uker | | 6 uker | 08.07.2010 |  |
| Operasjon av genitalt fremfall | 8 uker | | 6 uker | 08.07.2010 |  |
Sterilisering, kvinne Egenandelen for sterilisering av kvinner er kr. 6.079. Reiseutgifter til og fra behandlingssted dekkes ikke. Unntak for dette er kvinner som skal ha utført sterilisering på medisinsk grunnlag. Disse fritas fra egenandelen og får dekket reiseutgifter. | | 12 uker | | 08.07.2010 |  |
| Ufrivillig barnløshet, utredning | 8 uker | 20 uker | | 08.07.2010 |  |
| Urinlekkasje, kvinne | 8 uker | | 8 uker | 08.07.2010 |  |
| Mannlige kjønnsorganer | | | | | |
Mannlig sterilisering Reiseutgifter dekkes ikke etter endringer i regelverket f.o.m.01.01.2004. | 12 uker | 10 uker | | 08.07.2010 |  |
| Penisinngrep | 12 uker | 12 uker | | 08.07.2010 |  |
| Trang forhud, barn | 4 uker | 4 uker | | 05.07.2010 |  |
| Muskel- / skjelettsystemet og bindevevet | | | | | |
| Albue | 6 uker | | | 23.07.2010 |  |
| Ankel | 6 uker | | | 08.07.2010 |  |
Fotkirurgi: Hæl og forfot (Hallux valgus, hammertå, Mortons metatarsalgi) ankel: 2 uker poliklinisk
4 uker innlegg. | 6 uker | 6 uker | | 08.07.2010 |  |
| Håndkirurgi (triggerfinger, Dupuytrens, deQuervains, canalis carpi) | 6 uker | 6 uker | | 08.07.2010 |  |
| Inngrodd negl | 4 uker | | | 08.07.2010 |  |
Kneleddsartrose (slitasjegikt): Protese Kun utredning i Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Proteseoperasjoner kne utføres Helgelandssykehuset Rana | 10 uker | | | 08.07.2010 |  |
| Meniskskade, kikhullsoperasjon (artroscopi) | 4 uker | 8 uker | | 23.07.2010 |  |
Skulder, kikhullsoperasjon (artroskopi) Det utføres ikke kikkhullsoperasjon skulder ved Halgelandssykehuset, Sandnessjøen. | 4 uker | | | 23.07.2010 |  |
| Nervesystemet | | | | | |
| Utredning ved mistanke om aldersdemens | 12 uker | | | 23.07.2010 |  |
| Nyre- og urinveissykdommer | | | | | |
Blæren (Cystoscopi) Dagkirurgisk cyatoscopi: 8 uker. Ventetid barn 6 uker | 8 uker | | | 23.07.2010 |  |
| Nyre- og urinveisstein, utredning og knusing | 4 uker | | 24 uker | 23.07.2010 |  |
| Nyre- og urinveisstein, utredning og operasjon | 12 uker | | 14 uker | 23.07.2010 |  |
| Nyresykdommer. Indremedisin | 12 uker | | | 23.07.2010 |  |
Prostataproblem Blærebrenning TUR-B 4uker pol. 6 uker innl. | 12 uker | | 14 uker | 23.07.2010 |  |
| Øre-, nese- og halssykdommer | | | | | |
| Bihuleoperasjon | 20 uker | 16 uker | | 05.07.2010 |  |
| Fjerning av falske mandler, barn | 8 uker | 14 uker | | 05.07.2010 |  |
| Fjerning av mandler, barn | 8 uker | 14 uker | | 05.07.2010 |  |
| Fjerning av mandler, voksne | 20 uker | 18 uker | | 05.07.2010 |  |
| Innleggelse av øredren, barn | 8 uker | 12 uker | | 05.07.2010 |  |
| Neseoperasjon (polypper) | 20 uker | 20 uker | | 05.07.2010 |  |
Operasjon av hull på trommehinne Disse pas. blir tatt inn som akutte og operert fortløpende. | 24 uker | | | 05.07.2010 |  |
| Skjev neseskillevegg (septumplastikk) | 24 uker | 22 uker | | 05.07.2010 |  |
| Snorkeoperasjon | 24 uker | 22 uker | | 05.07.2010 |  |
| Søvnregistrering: Utredning av pustestopp under søvn | 22 uker | | | 05.07.2010 |  |
| Tilpasning av høreapparat | 4 uker | | | 05.07.2010 |  |
| Utstående ører | 30 uker | | 24 uker | 05.07.2010 |  |
| Øresus (tinnitus) | 18 uker | | | 05.07.2010 |  |
| Åndedrettssystemet | | | | | |
| Allergiutredning hos barn | 8 uker | | | 05.07.2010 |  |
Utredning av lungesykdommer Utredning av lungesykdommer barn 12 uker | 10 uker | | | 05.07.2010 |  |